Pipa Tubing SS 316 / 316L Seamless ASTM A269 / A213

4.9
(339)

Pipa Tubing SS 316 / 316L Seamless ASTM A269 / A213  tersedia dalam berbagai pilihan, mulai dari produk China, Jepang sampai made in Eropa. Pipa Tubing Stainless Steel 316/316L Seamless produk China termasuk ASTM A269, sementara yang buatan Jepang (Sakai) dan Eropa tergolong ASTM A269 dan ASTM A213 (Super heat Exchanger)

Pipa tubing 316L 3-8x0-049x6000 Seamless

Kegunaan Pipa Tubing SS 316L

Pada umumnya pipa tubing seamless dipergunakan sebagai pipa transportasi industrial, seperti perminyakan, industri kimia, industri makanan, alat kesehatan dan lain-lain.

Selain itu, pipa ss 316 ini juga memiliki  kekuatan lentur dan torsi yang sama, bobotnya lebih ringan. Sehingga sering juga dipergunakan dalam pembuatan bagian mekanik dan struktur teknik. Pipa tubing stainless steel juga biasa dipakai dalam industri furniture dan peralatan dapur.

Tabel Berat

Diameter Luar  x  Tebal Berat
6 mm x 1 mm x 6000 mm 0,76 kg.
6mm x 1,5 mm x 6000 mm 1,02 kg.
6 mm x 2 mm x 6000 mm 1,21 kg.
8 mm x 1 mm x 6000 mm 1,06 kg.
8 mm x 1,5 mm x 6000 mm 1,47 kg.
8 mm x 2 mm x 6000 mm 1,81 kg.
10 mm x 1 mm x 6000 mm 1,36 kg.
10 mm x 1,5 mm x 6000 mm 1,92 kg.
10 mm x 2 mm x 6000 mm 2,41 kg.
12 mm x 1 mm x 6000 mm 1,66 kg.
12 mm x 1,5 mm x 6000 mm 2,38 kg.
12 mm x 2 mm x 6000 mm 3,02 kg.
15 mm x 1 mm x 6000 mm 2,11 kg.
15 mm x 1,5 mm x 6000 mm 3,06 kg.
15 mm x 2 mm x 6000 mm 3,92 kg.
16 mm x 1 mm x 6000 mm 2,26 kg.
16 mm x 1,5 mm x 6000 mm 3,28 kg.
16 mm x 2 mm x 6000 mm 4,22 kg.
20 mm x 1 mm x 6000 mm 2,87 kg.
20 mm x 1,5 mm x 6000 mm 4,19 kg.
20 mm x 2 mm x 6000 mm 5,43 kg.
22 mm x 1 mm x 6000 mm 3,17 kg.
22 mm x 1,5 mm x 6000 mm 4,64 kg.
22 mm x 2 mm x 6000 mm 6,03 kg.
25 mm x 1 mm x 6000 mm 3,62 kg.
25 mm x 1,5 mm x 6000 mm 5,32 kg.
25 mm x 2 mm x 6000 mm 6,94 kg.
1/4″ x 0,035″ x 6000 mm 0,74 kg.
1/4″ x 0,049″ x 6000 mm 0,96 kg.
1/4″ x 0,065″ x 6000 mm 1,17 kg.
3/8″ x 0,035″ x 6000 mm 1,16 kg.
3/8″ x 0,049″ x 6000 mm 1,56 kg.
3/8″ x 0,065″ x 6000 mm 1,96 kg.
1/2″ x 0,035″ x 6000 mm 1,59 kg.
1/2″ x 0,049″ x 6000 mm 2,15 kg.
1/2″ x 0,065″ x 6000 mm 2,75 kg.
1/2″ x 0,089″ x 6000 mm 3,56 kg.
5/8″ x 0,035″ x 6000 mm 2,01 kg.
5/8″ x 0,049″ x 6000 mm 2,75 kg.
5/8″ x 0,065″ x 6000 mm 3,54 kg.
3/4″ x 0,035″ x 6000 mm 2,44 kg.
3/4″ x 0,049″ x 6000 mm 3,34 kg.
3/4″ x 0,065″ x 6000 mm 4,33 kg.
1″ x 0,035″ x 6000 mm 3,29 kg.
1″ x 0,049″ x 6000 mm 4,54 kg.
1″ x 0,065″ x 6000 mm 5,91 kg.
1 1/4″ x 0,035″ x 6000 mm 4,16 kg.
1 1/4″ x 0,049″ x 6000 mm 5,75 kg.
1 1/4″ x 0,065″ x 6000 mm 7,52 kg.
1 1/4″ x 0,083″ x 6000 mm 9,46 kg.
1 1/2″ x 0,035″ x 6000 mm 4,96 kg.
1 1/2″ x 0,049″ x 6000 mm 6,92 kg.
1 1/2″ x 0,065″ x 6000 mm 9,07 kg.
1 1/2″ x 0,083″ x 6000 mm 11,44 kg.

Harga Pipa Tubing

Untuk informasi harga, stock dan pemesanan Pipa Tubing SS 316 / 316L, silahkan hubungi sales / marketing kami. Dapatkan Pipa Tubing SS 316 / 316L Seamless ASTM A269 / A213 berkwalitas terjamin dengan harga termurah  hanya di PT. Surya Logam Universal. Distributor Pipa Tubing SS terlengkap di Jabodetak.

Kami siap melayani pesanan Pipa Tubing SS 316 / 316L Seamless ASTM A269 / A213 dalam quantity maupun sedikit (berlaku minimal order).

Rating

Agregat 4.9 / 5. dari 339

Belum ada rating