Hollow Aluminium atau Pipa Kotak Aluminium adalah sebutan populer untuk Square Tube Aluminium . Seperti hollow stainless steel, pipa kotak aluminium juga tahan karat biarpun harganya jauh lebih murah.
Hollow Aluminium juga memiliki kekuatan yang cukup baik walaupun tidak sekuat square tube stainless steel. Selain kuat, tahan karat, awet, dan murah, pipa kotak aluminium juga berbobot sangat ringan. Hal inilah yang merupakan kelebihan hollow aluminium dibanding pipa kotak stainless steel.
Tabel Berat Hollow Aluminium
DIMENSI (mm) | PANJANG (mm) | BERAT / BTG (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | X | 20 | X | 1,2 | 6000 | 1,47 |
20 | X | 20 | X | 1,5 | 6000 | 1,81 |
20 | X | 20 | X | 2 | 6000 | 2,13 |
25,4 | X | 25,4 | X | 1,5 | 6000 | 2,29 |
25,4 | X | 25,4 | X | 2 | 6000 | 2,83 |
25,4 | X | 25,4 | X | 3 | 6000 | 4,37 |
30 | X | 30 | X | 1,5 | 6000 | 2,96 |
30 | X | 30 | X | 2 | 6000 | 3,64 |
30 | X | 30 | X | 3 | 6000 | 5,27 |
40 | X | 40 | X | 1,5 | 6000 | 3,76 |
40 | X | 40 | X | 2 | 6000 | 4,94 |
40 | X | 40 | X | 3 | 6000 | 7,22 |
50 | X | 50 | X | 1,5 | 6000 | 4,7 |
50,8 | X | 50,8 | X | 2 | 6000 | 5,74 |
50,8 | X | 50,8 | X | 3 | 6000 | 8,74 |
63,5 | X | 63,5 | X | 6 | 6000 | 22,44 |
76,2 | X | 76,2 | X | 2 | 6000 | 9,65 |
76,2 | X | 76,2 | X | 6 | 6000 | 27,4 |
100 | X | 100 | X | 4 | 6000 | 24,98 |
20 | X | 40 | X | 1,2 | 6000 | 2,25 |
20 | X | 40 | X | 1,5 | 6000 | 2,78 |
20 | X | 40 | X | 2 | 6000 | 3,64 |
20 | X | 40 | X | 3 | 6000 | 5,26 |
25,4 | X | 50,8 | X | 1,5 | 6000 | 3,57 |
25 | X | 50 | X | 2 | 6000 | 4,62 |
25,4 | X | 50,8 | X | 3 | 6000 | 6,85 |
30 | X | 60 | X | 2 | 6000 | 5,9 |
30 | X | 60 | X | 3 | 6000 | 8,2 |
40 | X | 60 | X | 2 | 6000 | 6,24 |
40 | X | 60 | X | 3 | 6000 | 9,17 |
40 | X | 80 | X | 1,5 | 6000 | 5,85 |
40 | X | 80 | X | 2 | 6000 | 7,54 |
40 | X | 80 | X | 3 | 6000 | 11,12 |
50,8 | X | 76,2 | X | 2 | 6000 | 8,32 |
50,8 | X | 76,2 | X | 3 | 6000 | 11,8 |
50,8 | X | 76,2 | X | 4,5 | 6000 | 17,27 |
50,8 | X | 76,2 | X | 6 | 6000 | 22,4 |
50,8 | X | 101,6 | X | 2 | 6000 | 9,65 |
50,8 | X | 101,6 | X | 3 | 6000 | 14,28 |
Material Aluminium Lainnya
Harga Hollow Aluminium
Untuk daftar harga, info stok dan pemesanan Pipa Kotak Aluminium, silahkan hubungi tim marketing kami via Telepon / Fax: 021-54341130 – Email: marketing@suryalogam.com