Tabel Berat Plat Aluminium 5083

5
(69)

Tabel berat Plat Aluminium 5083 berikut ini kami sediakan untuk memudahkan pembeli dalam menghitung berat barang untuk estimasi biaya pengirimannya.

tabel berat plat aluminium 5083

Tabel Berat Plat Aluminium 5083

Ukuran (mm)Berat (kg)
1220 X 2440 ~ 648,22
1220 X 2440 ~ 864,30
1220 X 2440 ~ 1080,37
1220 X 2440 ~ 1296,45
1220 X 2440 ~ 16128,60
1220 X 2440 ~ 20160,75
1220 X 2440 ~ 25200,93
1220 X 2440 ~ 30241,12
1220 X 2440 ~ 35281,31
1220 X 2440 ~ 40321,49
1220 X 2440 ~ 45361,68
1220 X 2440 ~ 50401,87
1220 X 2440 ~ 60482,24
1220 X 2440 ~ 65522,43
1220 X 2440 ~ 70562,62
1220 X 2440 ~ 75602,80
1220 X 2440 ~ 80642,99
1220 X 2440 ~ 90723,36
1220 X 2440 ~ 100803,74
1220 X 2440 ~ 1251004,67
1220 X 2440 ~ 1501205,60
1220 X 2440 ~ 2001607,47
1220 X 2440 ~ 2101687,85
1220 X 2440 ~ 2502009,34
1500 X 3000 ~ 672,90
1500 X 3000 ~ 897,20
1500 X 3000 ~ 10121,50
1500 X 3000 ~ 12145,80
1500 X 3000 ~ 16194,40
1500 X 3000 ~ 20243,00
1500 X 3000 ~ 25303,75
1500 X 3000 ~ 30364,50
1500 X 3000 ~ 35423,25
1500 X 3000 ~ 40486,00
1500 X 3000 ~ 45546,75
1500 X 3000 ~ 50607,50
1500 X 3000 ~ 60729,00
1500 X 3000 ~ 65789,75
1500 X 3000 ~ 70850,50
1500 X 3000 ~ 75911,25
1500 X 3000 ~ 80972,00
1500 X 3000 ~ 901093,50
1500 X 3000 ~ 1001215,00
1500 X 3000 ~ 1251518,75
1500 X 3000 ~ 1501822,50
1500 X 3000 ~ 2002430,00
1500 X 3000 ~ 2102551,50
1500 X 3000 ~ 2503037,50

Rating

Agregat 5 / 5. dari 69

Belum ada rating