Tabel berat Plat Aluminium 5052 berikut ini kami sediakan untuk memudahkan pembeli dalam menghitung berat barang untuk estimasi biaya pengirimannya.
Plat Aluminium 5052 H32
Ukuran (mm) | Berat (kg) |
---|---|
1220 X 2440 ~ 1 | 8,04 |
1220 X 2440 ~ 1,2 | 9,64 |
1220 X 2440 ~ 1,5 | 12,06 |
1220 X 2440 ~ 2 | 16,07 |
1220 X 2440 ~ 3 | 24,11 |
1220 X 2440 ~ 4 | 32,15 |
1220 X 2440 ~ 5 | 40,19 |
1220 X 2440 ~ 6 | 48,22 |
Plat Aluminium 5052 H112
Ukuran | Berat |
---|---|
1220 X 2440 mm ~ 6 mm | 48,22 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 8 mm | 64,30 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 10 mm | 80,37 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 12 mm | 96,45 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 15 mm | 120,56 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 16 mm | 128,60 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 20 mm | 160,75 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 25 mm | 200,93 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 30 mm | 241,12 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 35 mm | 281,31 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 40 mm | 321,49 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 45 mm | 361,68 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 50 mm | 401,87 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 60 mm | 482,24 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 70 mm | 562,62 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 75 mm | 602,80 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 80 mm | 642,99 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 90 mm | 723,36 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 100 mm | 803,74 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 125 mm | 1004,67 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 150 mm | 1205,60 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 200 mm | 1607,47 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 210 mm | 1687,85 Kg |
1220 X 2440 mm ~ 250 mm | 2009,34 Kg |
Catatan
Kami selalu berupaya untuk memberikan informasi seakurat mungkin, namun kami tidak dapat menjamin validitas data karena kemungkinan terjadinya typo (salah ketik) atau kekeliruan lainnya.
DAFTAR ISI ➟
BUKA