| Diameter | Berat per Meter | Berat per Batang | |
|---|---|---|---|
| Inch | Milimeter | Kg | Kg |
| – | 3 | 0.06 | 0.34 |
| – | 4 | 0.10 | 0.60 |
| – | 5 | 0.16 | 0.94 |
| 6 | 0.23 | 1.35 | |
| – | 8 | 0.40 | 2.40 |
| – | 10 | 0.62 | 3.74 |
| – | 12 | 0.90 | 5.38 |
| 3/8″ | 9.5 | 0.57 | 3.40 |
| 1/2″ | 12.7 | 1.00 | 6.03 |
| 5/8″ | 15.88 | 1.57 | 9.42 |
| 3/4″ | 19.05 | 2.26 | 13.56 |
| 1″ | 25.4 | 4.02 | 24.10 |
| 1 1/4″ | 31.75 | 6.28 | 37.66 |
| 1 1/2″ | 38.1 | 9.04 | 54.22 |
| 1 3/4″ | 44.45 | 12.30 | 73.80 |
| 2″ | 50.8 | 16.07 | 96.39 |
| 2 1/4″ | 57.15 | 20.33 | 122.00 |
| 2 1/2″ | 63.5 | 25.10 | 150.61 |
| 2 3/4″ | 69.85 | 30.37 | 182.24 |
| 3″ | 76.2 | 36.15 | 216.88 |
| 3 1/4″ | 82.55 | 42.42 | 254.53 |
| 3 1/2″ | 88.9 | 49.20 | 295.19 |
| 4″ | 101.6 | 64.26 | 385.56 |
Keterangan : Panjang Standar: 6 meter.
Untuk info harga, stock dan pemesanan As Bulat Stainless Steel 201, silahkan hubungi kami di nomor 021-6288879, 021-62320251 atau via WA sales kami.



