Pipa Sanitary Stainless Steel adalah Pipa Stainless Stainless Steel yang umumnya digunakan untuk kebutuhan sanitari dan applikasi industri minuman, makanan, kimia, pharmasi dan kosmetik dan sebagainya.
Specifikasi :
- Grade : 304L dan 316L
- OD: Ø ½ inch – Ø 4 inch
- Thickness: 1,25 mm – 1,65 mm dan 2,11 mm
- Lenght: 6 meter
Tabel Berat Pipa Sanitary 304L
| OD | OD | TEBAL | BERAT |
| Inch | mm | mm | kg |
| ½ | 12,7 | 1,50 | 2,51 |
| ¾ | 19,05 | 1,50 | 3,93 |
| 1 | 25,4 | 1,20 | 4,34 |
| 1 | 25,4 | 1,50 | 5,36 |
| 1 ½ | 38,1 | 1,20 | 6,62 |
| 1 ½ | 38,1 | 1,50 | 8,21 |
| 2 | 50,8 | 1,20 | 8,9 |
| 2 | 50,8 | 1,50 | 11,05 |
| 2 | 50,8 | 2,00 | 14,59 |
| 2 ½ | 63,5 | 1,65 | 15,25 |
| 2 ½ | 63,5 | 2,00 | 18,38 |
| 3 | 76,2 | 1,50 | 16,75 |
| 3 | 76,2 | 1,65 | 18,38 |
| 3 | 76,2 | 2,00 | 22,18 |
| 4 | 101,6 | 2,00 | 29,77 |
| 6 | 152,4 | 2,00 | 44,96 |
Tabel Berat Pipa Sanitary 316L
| OD | OD | TEBAL | BERAT/BTG |
| INCHI | MM | MM | KG |
| ½ | 12,7 | 1,50 | 2,53 |
| ¾ | 19,05 | 1,50 | 3,96 |
| 1 | 25,4 | 1,20 | 4,37 |
| 1 | 25,4 | 1,50 | 5,39 |
| 1 ½ | 38,1 | 1,20 | 6,66 |
| 1 ½ | 38,1 | 1,50 | 8,25 |
| 2 | 50,8 | 1,20 | 8,95 |
| 2 | 50,8 | 1,50 | 11,12 |
| 2 | 50,8 | 2,00 | 14,68 |
| 2 ½ | 63,5 | 1,65 | 15,34 |
| 2 ½ | 63,5 | 2,00 | 18,49 |
| 3 | 76,2 | 1,50 | 16,85 |
| 3 | 76,2 | 1,65 | 18,5 |
| 3 | 76,2 | 2,00 | 22,31 |
| 4 | 101,6 | 2,00 | 29,95 |
| 6 | 152,4 | 2,00 | 45,23 |
Untuk harga Pipa Sanitari, informasi stock dan pemesanan Pipa Sanitary, segera anda hubungi tim marketing PT Surya Logam Univesal via telepon di nomor 021-6288879 / 021-62320251 / 021-26071141.




