Plat SS 316L dan SS 316 tersedia dalam 2 pilihan finishing, yaitu 1B dan 2B. Untuk finish 1B ukuran standarnya adalah 4′ x 8′ dan 5′ x 20′ dengan ketebalan mulai 3 mm sampai 50 mm. Sedangkan finish 2B ukuran standarnya sama tapi ketebalannya mulai 0,8 mm sampai 6 mm saja.
Plat SS 316L sangat ideal dipakai untuk berbagai alat industri seperti komponen mesin bertekanan dan suhu tinggi. Akhiran L pada tipe stainless ini adalah singkatan dari Low Carbon yang berarti kandungan karbon pada material ini rendah. Material SS 316L tahan panas hingga 600 sampai 800 derajat Celcius.
Specifikasi dan Ukuran
Plat SS 316L Finish 1B
- Specifikasi: ASTM 240 ✔
- Grade: SS 316L ✔
- Finish : 1B ✔
- Tebal: 3 mm – 50 mm ✔
- Ukuran: 4′ x 8′ dan 5′ x 20′ ✔
Tabel Berat Plat SS 316L 4′ x 8′
DIMENSI: T X L X P (mm) | BERAT (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | X | 1219 | X | 2438 | 71,10 |
4 | X | 1219 | X | 2438 | 94,80 |
4,5 | X | 1219 | X | 2438 | 106,65 |
5 | X | 1219 | X | 2438 | 118,50 |
6 | X | 1219 | X | 2438 | 142,20 |
8 | X | 1219 | X | 2438 | 189,60 |
10 | X | 1219 | X | 2438 | 237,00 |
12 | X | 1219 | X | 2438 | 284,40 |
16 | X | 1219 | X | 2438 | 379,20 |
19 | X | 1219 | X | 2438 | 450,30 |
20 | X | 1219 | X | 2438 | 474,00 |
22 | X | 1219 | X | 2438 | 521,40 |
25 | X | 1219 | X | 2438 | 592,50 |
30 | X | 1219 | X | 2438 | 711,00 |
35 | X | 1219 | X | 2438 | 829,50 |
40 | x | 1219 | X | 2438 | 948,00 |
45 | X | 1219 | X | 2438 | 1066,50 |
50 | X | 1219 | X | 2438 | 1185,00 |
Tabel Berat Plat SS316L ukuran 5′ x 20′
DIMENSI : T X L X P (mm) | BERAT (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | X | 1524 | X | 6096 | 222,42 |
4 | X | 1524 | X | 6096 | 296,56 |
4,5 | X | 1524 | X | 6096 | 333,63 |
5 | X | 1524 | X | 6096 | 370,70 |
6 | X | 1524 | X | 6096 | 444,84 |
8 | X | 1524 | X | 6096 | 593,12 |
10 | X | 1524 | X | 6096 | 741,40 |
12 | X | 1524 | X | 6096 | 889,68 |
16 | X | 1524 | X | 6096 | 1186,24 |
19 | X | 1524 | X | 6096 | 1482,80 |
20 | X | 1524 | X | 6096 | 1483,00 |
22 | X | 1524 | X | 6096 | 1631,08 |
25 | X | 1524 | X | 6096 | 1853,50 |
30 | X | 1524 | X | 6096 | 2224,20 |
32 | X | 1524 | X | 6096 | 2549,90 |
35 | X | 1524 | X | 6096 | 2549,50 |
38 | X | 1524 | X | 6096 | 2965,60 |
40 | X | 1524 | X | 6096 | 2965,60 |
45 | X | 1524 | X | 6096 | 3336,30 |
50 | X | 1524 | X | 6096 | 3707,00 |
Harga Plat SS316L
Untuk info lebih detail mengenai stock dan harga Plat SS 316L, silahkan hubungi tim sales kami. PT Surya Logam Universal sebagai supplier stainless steel terlengkap di Jakarta, kami siap melayani pengadaan plat ss304 finis 1B dan 2B dengan harga kompetitif.