Plat SS 304 Finish 1B dan 2B tersedia dalam ukuran 4′ x 8′ atau 1.219 mm x 2.438 mm dan ukuran 5′ x 20′ atau 1.524 mm x 6.096 mm. Adapun ketebalan plat stainless steel ini adalah mulai dari 3 mm sampai dengan 50 mm.
Tabel Berat Plat SS 304 Ukuran 4′ x 8′
DIMENSI : T x L x P (mm) | BERAT/LBR (kg) | ||||
3 | X | 1,219 | X | 2,438 | 70,8 |
4 | X | 1,219 | X | 2,438 | 94,4 |
4,5 | X | 1,219 | X | 2,438 | 106,23 |
5 | X | 1,219 | X | 2,438 | 118 |
6 | X | 1,219 | X | 2,438 | 141,6 |
8 | X | 1,219 | X | 2,438 | 188,8 |
10 | X | 1219 | X | 2,438 | 236 |
12 | X | 1,219 | X | 2,438 | 283,2 |
16 | X | 1,219 | X | 2,438 | 377,6 |
19 | X | 1,219 | X | 2,438 | 448,4 |
20 | X | 1,219 | X | 2,438 | 472 |
22 | X | 1,219 | X | 2,438 | 519,2 |
25 | X | 1,219 | X | 2,438 | 590 |
30 | X | 1,219 | X | 2,438 | 708 |
32 | X | 1,219 | X | 2,438 | 755,2 |
35 | X | 1,219 | X | 2,438 | 826 |
40 | X | 1,219 | X | 2,438 | 944 |
50 | X | 1,219 | X | 2,438 | 1.180,00 |
Tabel Berat Plat SS 304 Ukuran 5′ x 20′
DIMENSI : T x L x P (mm) | BERAT/LBR (kg) | ||||
3 | X | 1,524 | X | 6,096 | 221 |
4 | X | 1,524 | X | 6,096 | 295 |
4,5 | X | 1,524 | X | 6,096 | 331,43 |
5 | X | 1,524 | X | 6,096 | 368,25 |
6 | X | 1,524 | X | 6,096 | 442,02 |
8 | X | 1,524 | X | 6,096 | 589,6 |
10 | X | 1,524 | X | 6,096 | 737 |
12 | X | 1,524 | X | 6,096 | 883,8 |
16 | X | 1,524 | X | 6,096 | 1.178,40 |
Keterangan
- Dimensi dan Berat telah diverifikasi
- Buatan: BHS Malaysia, China dan Columbus
- Sertifikat: Ada
Keunggulan Plat SS 304
Mengutip dari situs Wikipedia, SS 304 memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap berbagai lingkungan atmosfer dan banyak media korosif. Hal ini tunduk pada korosi pitting dan celah dalam lingkungan klorida hangat dan tekanan retak korosi di atas sekitar 60°C.
Hal ini dianggap tahan terhadap korosi pitting dalam air sampai dengan sekitar 400 mg/L klorida pada suhu sekitar, berkurang menjadi sekitar 150 mg/L pada 60°C.
Baja tahan karat 304 juga sangat sensitif pada suhu kamar terhadap anion tiosulfat yang dilepaskan oleh oksidasi pirit (seperti yang ditemui dalam drainase tambang asam) dan dapat mengalami masalah korosi pitting yang parah ketika bersentuhan dekat dengan bahan tanah liat yang kaya pirit atau sulfida yang terpapar.
Untuk kondisi korosi yang lebih parah, ketika baja tahan karat 304 terlalu sensitif terhadap korosi lubang atau celah oleh klorida atau korosi umum dalam aplikasi asam, biasanya diganti dengan baja tahan karat 316.
Stainless Steel 304 dan 302 tunduk pada kegagalan fraktur tegangan klorida bila digunakan dalam kondisi air asin tropis seperti rig minyak atau gas. 316SS adalah paduan pilihan untuk kondisi ini.
Harga Plat SS 304 Finish 1B dan 2B
Untuk info lebih detail mengenai stock dan harga Plat SS 304 Finish 1B dan 2B, silahkan hubungi tim sales kami. PT Surya Logam Universal sebagai supplier stainless steel terlengkap di Jakarta siap melayani pengadaan plat ss304 finis 1B dan 2B dengan harga kompetitif.