Plat SS 310S merupakan plat stainless steel kelas high grade dengan keunggulan memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi. Plat SS 310S tahan terhadap temperatur sampai 900 °C. Dengan kelebihannya itu plat stainless steel ini lazim dipergunakan untuk aplikasi yang bersentuhan langsung dengan suhu tinggi.
Specifikasi dan Ukuran
- Specifikasi: ASTM 240
- Grade: SS 310S
- Finish : 1B
- Tebal: 3 mm – 25 mm
- Dimensi: 4′ x 8′ atau 1.219 mm x 2.438 mm
- Brand: Outokumpu (Swedia)
Komposisi Kimia
Element | Type 310 | Type 310S |
---|---|---|
Carbon | 0.25 max. | 0.08 max. |
Manganese | 2.00 max. | 2.00 max. |
Sulfur | 0.030 max. | 0.030 max. |
Phosphorus | 0.045 max. | 0.045 max. |
Silicon | 1.50 max. | 1.50 max. |
Chromium | 24.0 – 26.0 | 24.0 – 26.0 |
Nickel | 19.0 – 22.0 | 19.0 – 22.0 |
Tabel Kekuatan SS 310
Type | Yield Strength 0.2% offset | Tensile Strength | % Elongation |
---|---|---|---|
310 | 30 min. | 75 min. | 40 min. |
310S | 30 min. | 75 min. | 40 min. |
Tabel Berat Plat SS 310S
Ukuran: T x L x P (mm) | FINISH | BERAT (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | X | 1,219 | X | 2,438 | 1B | 71,10 |
4 | X | 1,219 | X | 2,438 | 1B | 94,80 |
5 | X | 1,219 | X | 2.438 | 1B | 118,50 |
6 | X | 1,219 | X | 2,438 | 1B | 142,20 |
8 | X | 1,219 | X | 2,438 | 1B | 189,60 |
10 | X | 1,219 | X | 2.438 | 1B | 237,00 |
12 | X | 1,219 | X | 2.438 | 1B | 284,40 |
16 | X | 1,219 | X | 2.438 | 1B | 379,20 |
20 | X | 1,219 | X | 2.438 | 1B | 474,00 |
25 | X | 1,219 | X | 2.438 | 1B | 592,50 |
Harga Plat SS 310S
Untuk info lebih detail mengenai stock dan harga Plat SS 310 Finish 1B, silahkan hubungi tim sales kami. PT Surya Logam Universal sebagai supplier stainless steel terlengkap di Jakarta, kami siap melayani pengadaan SS 310S Finish 1B ASTM 240 dengan harga kompetitif.
DAFTAR ISI ➟
BUKA