Plat SS 430 ASTM A240/A480 Finish BA merupakan plat stainless steel paling murah di antara plat Stainless Steel type lainnya. Di PT. Surya Logam Universal plat S/S 430 tersedia dalam ukuran dan specifikasi sebagai berikut:
- Standard : ASTM A240 / A480
- Ukuran : 4′ x 8 ‘ atau 1.000mm x 2.000mm
- Tebal : 0,4 mm – 3,00 mm
- Finish: BA
Tabel Berat
Plat S/S 430 Ukuran 4′ x 8′
DIMENSI (mm) | BERAT/LBR (kg) | ||
---|---|---|---|
0.4 | 1219 | 2438 | 9.44 |
0.5 | 1219 | 2438 | 11.80 |
0.6 | 1219 | 2438 | 14.16 |
0.8 | 1219 | 2438 | 18.88 |
1 | 1219 | 2438 | 23.60 |
1.2 | 1219 | 2438 | 28.32 |
1.5 | 1219 | 2438 | 35.40 |
2 | 1219 | 2438 | 47.20 |
3 | 1219 | 2438 | 70.80 |
0.5 | 1219 | 3048 | 14.86 |
0.6 | 1219 | 3048 | 17.83 |
0.8 | 1219 | 3048 | 23.78 |
1 | 1219 | 3048 | 29.72 |
1.2 | 1219 | 3048 | 35.67 |
1.5 | 1219 | 3048 | 44.59 |
2 | 1219 | 3048 | 59.45 |
3 | 1219 | 3048 | 89.17 |
Plat S/S 430 Ukuran 1 x 2 meter
DIMENSI (mm) |
FINISH | BERAT/LBR (kg) |
||
---|---|---|---|---|
0.3 | 1000 | 2000 | BA | 4.76 |
0.4 | 1000 | 2000 | BA | 6.34 |
0.5 | 1000 | 2000 | BA | 7.93 |
0.6 | 1000 | 2000 | BA | 9.52 |
0.8 | 1000 | 2000 | BA | 12.69 |
1 | 1000 | 2000 | BA | 15.86 |
1.2 | 1000 | 2000 | BA | 19.03 |
1.5 | 1000 | 2000 | BA | 23.79 |
2 | 1000 | 2000 | 2B | 31.72 |
3 | 1000 | 2000 | 1B | 47.58 |
Harga Plat SS 430
Untuk informasi stok dan harga ukuran 4’x8′ ataupun 1 m x 2 m, silahkan hubungi tim sales online kami. Dapatkan Plat SS 430 berkwalitas terbaik dengan harga termurah hanya di PT. Surya Logam Universal – supplier stainless steel terlengkap di Jakarta.
Plat Stainless Steel lainnya:
DAFTAR ISI ➟
BUKA